Толщина холоднокатаного листа, мм
0,35 · 0,40 · 0,45 · 0,50 · 0,55 · 0,60
0,65 · 0,70 · 0,75 · 0,80 · 0,90 · 1,00
1,10 · 1,20 · 1,30 · 1,40 · 1,50 · 1,60
1,70 · 1,80 · 2,00 · 2,20 · 2,50 · 2,80
3,00 · 3,20 · 3,50 · 3,80 · 3,90 · 4,00
4,20 · 4,50 · 4,80 · 5,00
Для расчёта: толщина × ширина × длина.
Ряд по ГОСТ 19904-90. Допустимый формат зависит от марки стали. Для рулонов диапазон толщины отличается.